Größenratgeber Italien
| Taglia | Larghezza (A) | Lunghezza (B) dal collo |
|---|---|---|
| XS | 47 cm | 68 cm |
| S | 50 cm | 70 cm |
| M | 53 cm | 72 cm |
| L | 56 cm | 74 cm |
| XL | 59 cm | 76 cm |
| 2XL | 62 cm | 78 cm |
| 3XL | 65 cm | 80 cm |
Spiegazione delle taglie:
-
Larghezza (A): Misurata da cucitura ascellare a cucitura ascellare.
-
Lunghezza (B): Misurata dal collo fino all’estremità inferiore della maglietta.